[URU D1-6] บอสตัน ริเวอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 | 6 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 | 2 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 15 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 16.7% |
[URU D1-15] มิรามาร์ เควสท์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 20 | 7 | 15 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | 2 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | 9 | 12 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | 16.7% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 16.7% |
บอสตัน ริเวอร์ | 0-0![]() |
มิรามาร์ เควสท์ เอฟซี |
มอนเตวิดีโอ วันเดอร์เรอร์ | 0-0![]() |
คลับ อัตเลตีโก โปรแกร็บโซ่ |
ดานูบิโอ เอฟซี | 0-0![]() |
แรมปรา จูเนียร์ |
ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ | 0-0![]() |
ซีเอ เพนาโรล |
เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ | 0-0![]() |
สปอร์ทติ้ง คลับ มอนเตวิดีโอ |
แรมปรา จูเนียร์ | 1-1 | เดปอร์ติโว มัลโดนาโด |